Таблица внутриутробного развития ребенка по УЗИ

Таблица средних значений по УЗИ (рост в см, вес в г).

БРГП(БПР) - бипариетальный размер головы.

ДБ - длина бедра.

ДГрК - диаметр грудной клетки.

Вес - в граммах, рост - в сантиметрах, остальные показатели в миллиметрах.

 

 Нед  Рост, см  Вес, гр  БРГП, мм  ДлБ, мм  ДГрК, мм
11 6,8 11 18 7 20
12 8,2 19 21 9 24
13 10 31 24 12 24
14 12,3 52 28 16 26
15 14,2 77 32 19 28
16 16,4 118 35 22 34
17 18 160 39 24 38
18 20,3 217 42 28 41
19 22,1 270 44 31 44
20 24,1 345 47 34 48
21 25,9 416 50 37 50
22 27,8 506 53 40 53
23 29,7 607 56 43 56
24 31,2 733 60 46 59
25 32,4 844 63 48 62
26 33,9 969 66 51 64
27 35,5 1135 69 53 69
28 37,2 1319 73 55 73
29 38,6 1482 76 57 76
30 39,9 1636 78 59 79
31 41,1 1779 80 61 81
32 42,3 1930 82 63 83
33 43,6 2088 84 65 85
34 44,5 2248 86 66 88
35 45,4 2414 88 67 91
36 46,6 2612 89,5 69 94
37 47,9 2820 91 71 97
38 49 2992 92 73 99
39 50,2 3170 93 75 101
40 51,3 3373 94,5 77 103



Оцените данную статью по 10 бальной шкале:

совсем не интересно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
очень интересно
Реклама

    КОММЕНТАРИИ

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ:




Прокрутить

Новое на сайте


Всё для мам


Календари и калькуляторы



Материалы раздела "Здоровье беременной"